Стоимость или рабочий объем транспортаПериод с момента выпуска транспортного средства до 3 лет | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за см³ объема двигателя |
---|---|
Не превышает 8500 евро в эквиваленте | 54 процента таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 см³ рабочего объема двигателя |
Более 8500 евро в эквиваленте, но не превышает 16 700 евро в эквиваленте | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 см³ рабочего объема двигателя |
Более 16700 евро в эквиваленте, но не превышает 42300 евро в эквиваленте | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 см³ рабочего объема двигателя |
Более 42300 евро в эквиваленте, но не превышает 84500 евро в эквиваленте | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 см³ рабочего объема двигателя |
Более 84500 евро в эквиваленте, но не превышает 169000 евро в эквиваленте | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 1 см³ рабочего объема двигателя |
Более 169000 евро в эквиваленте | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 см³ рабочего объема двигателя |
Более 8500 евро в эквиваленте, но не превышает 16 700 евро в эквиваленте | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 см³ рабочего объема двигателя |
Более 8500 евро в эквиваленте, но не превышает 16 700 евро в эквиваленте | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 см³ рабочего объема двигателя |
Период с момента выпуска транспортного средства от 3 до 5 лет | |
---|---|
До 1000 включительно | 1,5 евро за 1 см³ |
От 1000 до 1500 см3 | 1,7 евро за 1 см³ |
От 1500 до 1800 см3 | 2,5 евро за 1 см³ |
От 1800 до 2300 см3 | 2,7 евро за 1 см³ |
От 2300 до 3000 см3 | 3 евро за 1 см³ |
Более 3000 см3 | 3,6 евро за 1 см³ |
Период с момента выпуска транспортного средства более 5 лет | |
---|---|
До 1000 включительно | 13 евро за 1 см³ |
От 1000 до 1500 см3 | 3,2 евро за 1 см³ |
От 1500 до 1800 см3 | 3,5 евро за 1 см³ |
От 1800 до 2300 см3 | 4,8 евро за 1 см³ |
От 2300 до 3000 см3 | 4,8 евро за 1 см³ |
Более 3000 см3 | 5,7 евро за 1 см³ |
Ставки таможенных пошлин для юридических лиц с 1 января 2010 г.
Автомобили с бензиновым двигателем.
Объем двигателя, см³Ввезенному транспортному средству до 3 лет | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за см³ объема двигателя |
---|---|
Не более 1 000 включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,2 евро засм³ |
1000-1500 | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см³ |
1500-1800 | 30% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см³ |
1800-2300 | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³ |
2300-3000 | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³ |
Свыше 3000 | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см³ |
Ввезенному транспортному средству от 3 до 5 лет | |
---|---|
Не более 1000 включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см³ |
1000-1500 | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см³ |
1500-1800 | 35% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см³ |
1800-2300 | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³ |
2300-3000 | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³ |
Свыше 3000 | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см³ |
Ввезенному транспортному средству более 5 лет: | |
---|---|
Не более 1000 включительно | 2,5 евро за см³ |
1000-1500 | 2,7 евро за см³ |
1500-1800 | 2,9 евро за см³ |
1800-2300 | 4,0 евро за см³ |
2300-3000 | 4,0 евро за см³ |
Свыше 3000 | 5,8 евро за см³ |
Ставки таможенных пошлин для юридических лиц с 1 января 2010 г.
Автомобили с дизельным двигателем.
Объем двигателя, см³Ввезенному транспортному средству до 3 лет | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за см³ объема двигателя |
---|---|
Не более 1500 включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см³ |
1500-2500 | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³ |
Более 2500 | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см³ |
Ввезенному транспортному средству от 3 до 5 лет | |
---|---|
Не более 1500 включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см³ |
1500-2500 | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³ |
Более 2500 | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см³ |
Ввезенному транспортному средству более 5 лет: | |
---|---|
Не более 1500 включительно | 2,7 евро за см³ |
1500-2500 | 4,0 евро за см³ |
Более 2500 | 355,8 евро за см³ |
Планируете купить машину из Штатов с аукциона? Не знаете с чего начать покупку? Ведь заказ автомобиля с другого континента состоит из массы нюансы, и все их нужно учесть!
Один из самых сложных моментов при покупке авто из США — растаможка, то есть процесс легализации заграничной машины на таможенной территории Беларуси. Чтобы процесс прошёл гладко и без задержек, обратитесь в AMERICA MOTORS. У нас за плечами огромный опыт работы с рынком американской вторички. Мы помогаем клиентам приобрести авто из США выгодно и без лишних хлопот.
В нашем каталоге вы можете найти машины главных мировых брендов: Toyota, Tesla, Ford, Mercedes-Benz, Chevrolet, BMW, Nissan, Honda, Dodge, Kia, Lexus и т.д.
Чтобы успешно пройти растаможку, необходимо оформить все бумаги. А именно:
Длительность таможенной очистки — до 10 дней. Грамотный посредник заранее подготовит все документы, чтобы пройти этот этап максимально быстро.
Хотите получить квалифицированную помощь в растаможке автомобиля из США? Звоните в AMERICA MOTORS!
У многих клиентов AMERICA MOTORS возникает вопрос, какие трудности могут ждать их в процессе растаможки?
Проблемы могут возникнуть в том случае, если вы покупаете ТС у неизвестного продавца — то есть у физического лица на одном из аукционов.
Прежде, чем выкупать машину с торговой площадки, специалисты AMERICA MOTORS удостоверятся, что продавцом является страховая, арендная компания или другое юридическое лицо. Мы обращаем особое внимание на сертификат автомобиля: он обязательно должен быть чистым и не содержать запретов на вывоз транспортного средства за пределы Северной Америки.
Конечная цифра будет зависеть от нескольких факторов:
На сайте AMERICA MOTORS есть калькулятор растаможки авто из США. Здесь вы сможете посчитать сколько стоит растаможить автомобиль, мотоцикл, пикап или электрокар из Америки.
Если вы покупаете электрокар с Copart, Manheim, IAAI или другого американского аукциона, то сможете здорово сэкономить: в нашей стране действует «нулевой» НДС на ввоз этого вида транспорта из-за границы.
Мы занимаемся покупкой и продажей импортных машин вот уже 18 лет. Мы знаем всё о вторичном рынке автомобилей США и помогаем нашим клиентам сделать наиболее выгодную покупку!
У нас есть офисы в крупнейших городах Беларуси и в ближнем зарубежье. В Минске вы можете заглянуть в наш автосалон и пройти тест-драйв любой машины в наличии.
Оказываем услугу под ключ, помогая на всех стадиях покупки — не только растаможки, но и подбора, ремонта и сертификации транспортного средства.
Доставим вашу машину в Гродно, Могилёв, Пинск, Брест, Минск, Полоцк, Витебск или любой населённый пункт, который вы укажете.